





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | HKD - 401 | 0455 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | HKD - 400 | 4134 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | HKD - 399 | 7664 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | HKD - 398 | 1484 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | HKD - 397 | 9005 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | HKD - 396 | 6872 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | HKD - 395 | 0681 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | HKD - 394 | 2225 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | HKD - 393 | 7488 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | HKD - 392 | 5507 |

